| UNL - Universidad Nacional del Litoral TOP - Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) Programación académica 2019 de formación virtual en Gestión Pública de Posgrado y Capacitación Profesional | | | | | |
| Programa Virtual de posgrado en Gestión Pública 2019 Los cursos son certificados por la Universidad Nacional del Litoral y TOP Importante!: los cursos pueden revalidarse para nuestra Carrera Virtual de Especialización en Dirección y Gestión de Organizaciones Públicas EDGOP ver más>> | | | | | |
| Curso de posgrado: Economía gubernamental ver más>> 09 de Setiembre al 02 de Diciembre de 2019 | | | | | |
| PRESENTACIÓN DEL CURSO El curso plantea cuestiones que ayudan a responder preguntas tales como: | | - ¿Cuáles son las variables y conceptos más significativos necesarios para comprender la realidad económica cotidiana?
- ¿Cuál es la capacidad del estado de influir en la economía? ¿Cuál es el alcance de las políticas económicas?
- ¿Hasta dónde la economía nacional depende de la internacional? ¿Cuál es el impacto de la globalización para los países de Latinoamérica?
- ¿Qué significa la deuda pública para los países de la región?
- ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo sostenible en América Latina en el marco de la equidad?
- ¿Cómo usar la información financiera pública para la gestión?
- ¿Cómo usar la información financiera pública desde la sociedad para conocer lo que hace el Estado?
| | | | |
| Docentes: Néstor René Perticarari: Licenciado en Economía por Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral e Investigador categorizado y Profesor Titular de Introducción a la Economía, Macroeconomía Superior e Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor Titular de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Profesor Titular de Macroeconomía Básica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Se desempeñó como consultor de organismos internacionales. Fue director del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CONICET). Se desempeñó como jurado docente titular en concursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Nacional de Rosario. María Laura Rabasedas: Maestrando en Investigación en Economía en Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Contadora Pública Nacional por la Universidad Nacional del Litoral. Jefe de Trabajos prácticos de Introducción a la Economía y Adscripta Junior de Contabilidad básica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Docente responsable y tutor de asignaturas de pregrado (Tecnicaturas) en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de ciencias Agrarias, UNL. Integrante de proyecto de investigación y extensión en la Universidad Nacional del Litoral. Becaria del programa "Amartya Sen" de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora técnica de la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión Tributaria de la Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Redacción Revista "Ciencias Económicas" publicación semestral de la Facultad de Ciencias Económicas, UNL. | | | | | |
| Próximos cursos de posgrado: Sept: Evaluación de resultados e impactos de organizaciones y programas públicos ver más>> Sept: Gestión de redes institucionales ver más>> IMPORTANTE: Existen becas especiales en el marco de nuestro convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD | | | | | |
| Programa Virtual TOP de Capacitación Profesional en Gestión Pública: Los cursos de capacitacion profesional están orientados a la aplicación inmediata de herramientas o conceptos a la gestión, mediante trabajos prácticos dinámicos y participativos. Son certificados por TOP | | | | | |
| Curso de capacitación profesional: | | | | | |
| Elaboración de indicadores de productos, resultados efectos e impactos Ver curso >> 09 de Setiembre al 14 de Octubre de 2019 | | | | | |
| PRESENTACIÓN DEL CURSO El curso plantea cuestiones que ayudan a responder preguntas tales como: - ¿Cómo identificar los indicadores verdaderamente significativos para cada gestión?
- ¿Cómo organizar el sistema de indicadores de cada área de gestión?
- ¿Cómo aplicar indicadores para establecer compromisos?
- ¿Cómo integrar los sistemas de indicadores a los sistemas de información gerencial y política?
| | | | |
| Docentes: El curso es dictado por el equipo técnico de TOP y supervisado por sus directivos. Cada uno de los participantes es asistido por un docente asesor con profundo conocimiento de la metodología, quien realiza el seguimiento de los trabajos prácticos y asesoramiento personalizado a los participantes y grupos de trabajo. | | | | | |
| Próximos cursos de capacitación profesional: Sept: Indicadores ORH (gestión de Organización y Recursos Humanos) en ámbitos públicos ver más>> Sept: Indicadores de la calidad ambiental ver más>> Octubre: Medición y evaluación del acceso a los DDHH ver más>> Octubre: Gobierno abierto, transparencia y acceso a datos públicos ver más>> Octubre: Gestión pública ante riesgo de desastres ver más>> Importante: para desuscribirse de nuestra lista de envío simplemente haga click en el siguiente link desuscribir To unsubscribe from our mailing list, simply click in this link unsubscribe | | | | | |
| Último libro del docente del Curso Modelos Organizativos Públicos Profesor Carles Ramió INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Carles Ramió, en este nuevo libro, analiza los retos presentes y futuros de las potencialidades transformadoras de la inteligencia artificial y de la robótica en las administraciones públicas. Este libro no versa sobre la tecnología, sino sobre cómo esta puede transformar la Administración pública, por lo que se trata de determinar qué problemas y oportunidades surgirán de la implantación de estas innovaciones en el sector público. https://www.marcialpons.es/libros/inteligencia-artificial-y-administracion-publica/9788490975909/ | | | | | |
| Se ha enviado este e-mail a info@top-academico.org.ar Ha recibido este e-mail porque está suscrito a CENTRO DE DESARROLLO Y ASIST. TECNICA - TOP | | Enviado por | | | |
| © 2019 CENTRO DE DESARROLLO Y ASIST. TECNICA - TOP | | | |
|